労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第23条第5項に基づき情報提供いたします。
対象:2022年度(2021年4月1日から2022年6月1日)
派遣料金等の明示
本社
派遣労働者数(2022年6月1日付) | 182 人 |
派遣先事業所数(実数) | 8 社 |
マージン率 | 32.0% |
派遣料金平均額(1日8時間計算) | 13,333 円 |
派遣労働者賃金平均額(1日8時間計算) | 9,067 円 |
労使協定の締結の有無 | 有(協定の有効期間の終期:2024年3月31日まで) |
対象:全ての派遣労働者 | |
キャリア・コンサルティング相談窓口 | 06-6121-6567 |
教育訓練に関する事項(主たる教育訓練)
種別 | 訓練種別 | 対象者 | 訓練方法 | 実施主体 | 訓練費負担 | 賃金支給の別 |
---|---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規採用者 | 新規派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
職能別訓練 | ビジネスマナー | 一般事務に従事する者 | OJT・OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
職能別訓練 | OA機器操作 | 一般事務に従事する者 | OJT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
職能別訓練 | 技能スキル研修 | 物流倉庫内運搬、清掃、梱包・工場内製品検査に従事する者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
職能別訓練 | 安全意識研修 | 物流倉庫内運搬、清掃、梱包に従事する者 | OJT・OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
職能別訓練 | 工場内製品検査 | 工場内製品検査に従事する者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
職能別訓練 | リーダーシップ | フルタイム・1年以上 雇用見込みの者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
その他派遣労働者事業の業務に関し参考となる事項
- マージン率は以下の計算式で算出しております。
マージン率= 派遣料金の平均額 – 派遣労働者の賃金の平均額 派遣料金の平均額
(小数点以下一位未満を四捨五入する) - 弊社のマージン部分につきましては、以下の事業運営に必要な経費が含まれております。
- 社会保険料
派遣労働者の雇用主として、社会保険料の約半分を負担しております。 - 広告宣伝費・教育費・福利厚生費
派遣労働者の募集に必要となる募集広告費、教育訓練に関わる教育費、福利厚生費などがあります。 - その他事業運営費
社員の人件費、システム開発・運用費、オフィスの家賃など事業運営に必要な経費があります。
- 社会保険料
永信国際株式会社
許可番号 派27-304549